<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Croatia Advisor</title>
	<atom:link href="http://www.croatiaadvisor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croatiaadvisor.com</link>
	<description>Turizam i putovanja po Hrvatskoj</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Štand HTZ-a u Varšavi proglašen najboljim</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/stand-htz-varsava-proglasen-najboljim/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/stand-htz-varsava-proglasen-najboljim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/stand-htz-varsava-proglasen-najboljim/"><img title="Štand HTZ-a u Varšavi proglašen najboljim" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/varsava-stand-htz.jpg" alt="Štand HTZ-a u Varšavi proglašen najboljim"  width="200" height="150" /></a></div><br/>Na najznačajnijem turističkom sajmu u Poljskoj, LATO, koji se održao od 20. do 22. travnja u Varšavi, Hrvatska turistička zajednica dobila je nagradu za najljepši štand. Organizatori sajma tom su prigodom Hrvatskoj turističkoj zajednici ponovno uručili specijalno priznanje i &#8220;Kristalno sunce&#8221; za najoriginalniji štand i najprofesionalniji nastup. Dizajn štanda potpisuje Atelier Propadalo, koji je postigao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/stand-htz-varsava-proglasen-najboljim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljanje aviokompanije JET2.com u Dubrovniku</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/predstavljanje-aviokompanije-jet2-com-u-dubrovniku/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/predstavljanje-aviokompanije-jet2-com-u-dubrovniku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/predstavljanje-aviokompanije-jet2-com-u-dubrovniku/"><img title="Predstavljanje aviokompanije JET2.com u Dubrovniku" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/jet2-logo.jpg" alt="Predstavljanje aviokompanije JET2.com u Dubrovniku"  width="200" height="150" /></a></div><br/>Britanska aviokompanija JET2.com koja će i ove sezone Dubrovnik, Split i Pulu povezivati s ukupno pet gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu, će u utorak, 24. travnja 2012. s početkom u 11.30 sati u dubrovačkom hotelu Lapad svoje usluge i aktivnosti predstaviti sustavu turističkih zajednica, hotelijerima i medijima. JET2.com je niskotarifna aviokompanija koja je prošle u Hrvatsku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/predstavljanje-aviokompanije-jet2-com-u-dubrovniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacija hrvatskog turizma u Ukrajini</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/prezentacija-hrvatskog-turizma-u-ukrajini/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/prezentacija-hrvatskog-turizma-u-ukrajini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/prezentacija-hrvatskog-turizma-u-ukrajini/"><img title="Prezentacija hrvatskog turizma u Ukrajini" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/hrvatski-turizam.jpg" alt="Prezentacija hrvatskog turizma u Ukrajini"  width="200" height="150" /></a></div><br/>U organizaciji Hrvatske turističke zajednice, u ukrajinskom gradu Donetsku sutra, 19. travnja bit će održana prezentacija hrvatske turističke ponude. Prezentaciju i tiskovnu konferenciju će održati v.d. direktora Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić, a pozdravni govor održat će Veleposlanik RH u Ukrajini Željko Kirinčić. Prezentacija se organizira za predstavnike turoperatora i medija, a programom je predviđen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/prezentacija-hrvatskog-turizma-u-ukrajini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hideout festival 2012, najveći festival na Jadranu</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/hideout-festival-2012-najveci-festival-na-jadranu/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/hideout-festival-2012-najveci-festival-na-jadranu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/hideout-festival-2012-najveci-festival-na-jadranu/"><img title="Hideout festival 2012, najveći festival na Jadranu" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/hideout-festival.jpg" alt="Hideout festival 2012, najveći festival na Jadranu"  width="200" height="150" /></a></div><br/>Britanska flota Hideout Festivala ove je godine osmislila još jaču strategiju oko iskrcavanja na Zrće. Okupljena oko pet arena s preko 100 izvođača i 16 party brodova Zrće namjerava preživjeti sve to! Nakon što je prošlogodišnje prvo izdanje najvećeg festivala na Jadranskoj obali nadmašilo sva očekivanja i u Novalju dovelo tisuće posjetitelja ovogodišnje izdanje koje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/hideout-festival-2012-najveci-festival-na-jadranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putovanje je znanje, I. Festival individualnih putovanja</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/putovanje-je-znanje/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/putovanje-je-znanje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/putovanje-je-znanje/"><img title="Putovanje je znanje, I. Festival individualnih putovanja" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/konferencija-putovanje-je-znanje.jpg" alt="Putovanje je znanje, I. Festival individualnih putovanja"  width="200" height="150" /></a></div><br/>Festival individualnih putovanja &#8220;Putovanje je znanje&#8221; održati će se 03. svibnja 2012. (četvrtak) u kinu &#8220;Europa&#8221; (Varšavska 3, Zagreb), u organizaciji udruge &#8220;Oko svijeta&#8221;. Festival je cjelodnevni događaj koji promiče kulturu individualnih putovanja. Sudionici Festivala će na izlagačkim štandovima predstaviti svoje usluge i ponuditi informacije neophodne za kvalitetnu organizaciju individualnih putovanja, a u konferencijskom dijelu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/putovanje-je-znanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Osijek uplovio prvi kruzer</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/u-osijek-uplovio-prvi-kruzer/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/u-osijek-uplovio-prvi-kruzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/u-osijek-uplovio-prvi-kruzer/"><img title="U Osijek uplovio prvi kruzer" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/osijek.jpg" alt="U Osijek uplovio prvi kruzer"  width="200" height="150" /></a></div><br/>U Osijek je ovaj tjedan uplovio prvi ovogodišnji riječni kruzer, kojim je stiglo 140 turista iz Australije, Novog Zelanda i SAD-a. Imagery je najveći kruzer koji je dosad doplovio u Osijek &#8211; dug je 134 metra, a plovi pod nizozemskom zastavom. Prema najavama, ove godine očekuje se 15-ak takvih brodova. Oni Dunavom plove do Vukovara, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/u-osijek-uplovio-prvi-kruzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/najpopularnije-turisticke-destinacije-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/najpopularnije-turisticke-destinacije-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/najpopularnije-turisticke-destinacije-u-hrvatskoj/"><img title="Najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/split-top-destinacija.jpg" alt="Najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj"  width="200" height="134" /></a></div><br/>Uvijek vas je zanimalo koje su najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, a da nije vezano uz masovni turizam i broj ležaja koji je iznajmljen? Od 10 top destinacija, čak polovica su najljepši hrvatski dragulji &#8211; otoci. Krenimo od desetog prema prvom… Zadar je drevni grad  star nekoliko tisuća godina koji je stoljećima bio glavni grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/najpopularnije-turisticke-destinacije-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brijuni &#8211; Rivijera, koncesija Končaru na 50 godina</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/brijuni-rivijera-koncesija-koncaru-na-50-godina/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/brijuni-rivijera-koncesija-koncaru-na-50-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/brijuni-rivijera-koncesija-koncaru-na-50-godina/"><img title="Brijuni &#8211; Rivijera, koncesija Končaru na 50 godina" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/brijuni-rivijera.jpg" alt="Brijuni &#8211; Rivijera, koncesija Končaru na 50 godina"  width="200" height="137" /></a></div><br/>Vlada RH je na današnjoj sjednici odlučila dati tvrtki Kermas Vod Četiri d.o.o. iz Vodnjana, a koja je u vlasništvu Danka Končara, koncesiju na pomorskom dobru na lokaciji otok Sveta Katarina &#8211; Monumenti. Koncesija se daje na rok od 50 godina, a Končar će plaćati godišnju naknadu, koja se sastoji od stalnog i promjenljivog dijela, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/brijuni-rivijera-koncesija-koncaru-na-50-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umag, vrata Hrvatske u Europu</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/umag-vrata-hrvatske-u-europu/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/umag-vrata-hrvatske-u-europu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Umag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/umag-vrata-hrvatske-u-europu/"><img title="Umag, vrata Hrvatske u Europu" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/umag-poluotok.jpg" alt="Umag, vrata Hrvatske u Europu"  width="200" height="200" /></a></div><br/>Umag je najsjeverniji grad Istre na uskom poluotoku koji zatvara maleni zaljev. Udaljen je svega 40 kilometara od Trsta, 150 kilometara od Ljubljane i 50 nautičkih milja od Venecije. Osnovan je još davne 1268. godine. Povijesna jezgra Umaga nalazi se na poluotoku koji je nekada bio odvojen od kopna. Danas je Umag jedno od narazvijenijih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/umag-vrata-hrvatske-u-europu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poreč, turističko odredište Europljana</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/porec-turisticko-odrediste-europljana/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/porec-turisticko-odrediste-europljana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Poreč]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/porec-turisticko-odrediste-europljana/"><img title="Poreč, turističko odredište Europljana" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/porec.jpg" alt="Poreč, turističko odredište Europljana"  width="200" height="200" /></a></div><br/>Poreč (tal. Parenzo, lat. Parens ili Parentium) je grad u Hrvatskoj smješten na zapadnoj obali poluotoka Istre, a danas broji oko 10.500 stanovnika. Poreč slovi kao jedan od najvažnijih turističkih odredišta u Europi. Još davne 1844. godine postojala je brodska linija kojom su Talijani i Austrijanci pristizali u Poreč. Sljedeće je godine tiskan prvi turistički [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/porec-turisticko-odrediste-europljana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novigrad &#8211; mali primorski očuvani biser</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/novigrad-mali-primorski-ocuvani-biser/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/novigrad-mali-primorski-ocuvani-biser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Novigrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/novigrad-mali-primorski-ocuvani-biser/"><img title="Novigrad &#8211; mali primorski očuvani biser" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/04/novigrad.jpg" alt="Novigrad &#8211; mali primorski očuvani biser"  width="200" height="200" /></a></div><br/>Na malenom poluotoku Istre, koji prema sjeveru zatvara Tarski zaljev, smjestio se Novigrad. U povijesti za vrijeme rimskog doba, na širem području današnjeg Novigrada nalazilo se naselje Emonia. Za vrijeme bizantske vladavine u VII. Stoljeću, naziva se Neapolis, a upravo u to vrijeme došlo je do naseljavanja Slavena. Za vrijeme mletačke vladavine, Novigrad je bio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/novigrad-mali-primorski-ocuvani-biser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otok Rab, čudesan i raznolik</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/otok-rab-cudesan-i-raznolik/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/otok-rab-cudesan-i-raznolik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[Otoci]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Rab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/otok-rab-cudesan-i-raznolik/"><img title="Otok Rab, čudesan i raznolik" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/rab.jpg" alt="Otok Rab, čudesan i raznolik"  width="200" height="147" /></a></div><br/>Na sjevernom dijelu Jadrana nalazi se jedan od naših popularnijih otoka poznatiji kao Rab, koji već dulji niz godina privlači velik broj zainteresiranih turista iz više razloga. Otok Rab sa susjednim otočićima čini čuvenu rapsku otočnu skupinu koja se nalazi na povoljnom geografsko-prometnom i geografsko-turističkom položaju u odnosu na europsko i domaće turističko tržište. Pruža [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/otok-rab-cudesan-i-raznolik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pula, najveći grad i samo središte Istre</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/pula-najveci-grad-i-samo-srediste-istre/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/pula-najveci-grad-i-samo-srediste-istre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/pula-najveci-grad-i-samo-srediste-istre/"><img title="Pula, najveći grad i samo središte Istre" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/pula.jpg" alt="Pula, najveći grad i samo središte Istre"  width="200" height="128" /></a></div><br/>Najveći grad na istarskom poluotoku je Pula smještena u zaljevu na jugozapadnoj obali. Rimsko razdoblje je najviše obilježilo ovaj grad, a najpoznatija monumentalna građevina je pulski amfiteatar &#8211; Arena. Potrebno je reći kako je upravo ova Arena izvrsno očuvana u odnosu na ostale amfteatre iz rimskog doba. Postoje dvije legende koje ukazuju kako je nastala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/pula-najveci-grad-i-samo-srediste-istre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otok Pag, najpopularniji hrvatski otok</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/otok-pag-najpopularniji-hrvatski-otok/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/otok-pag-najpopularniji-hrvatski-otok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Otoci]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Pag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/otok-pag-najpopularniji-hrvatski-otok/"><img title="Otok Pag, najpopularniji hrvatski otok" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/pag.jpg" alt="Otok Pag, najpopularniji hrvatski otok"  width="200" height="133" /></a></div><br/>Otok Pag jedan je od najpopularnijh otoka hrvatskog dijela Jadrana s vrlo poznatim mjestima kao što su grad Pag, Novalja, kamp Straško i planetarno popularna plaža Zrće. Po svojoj površini otok Pag nalazi se na petom mjestu, a po svojoj duljini smatra se najrazvedenijim otokom na Jadranu koji se zbog svoje slabe vegetacije često uspoređuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/otok-pag-najpopularniji-hrvatski-otok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otok Krk, najveći hrvatski otok</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/otok-krk-najveci-hrvatski-otok/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/otok-krk-najveci-hrvatski-otok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[Otoci]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Krk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/otok-krk-najveci-hrvatski-otok/"><img title="Otok Krk, najveći hrvatski otok" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/krk.jpg" alt="Otok Krk, najveći hrvatski otok"  width="200" height="123" /></a></div><br/>Kad pričamo o otoku Krku tada govorimo o najvećem hrvatskom otoku pored Cresa koji je već dulje vrijeme jedno od omiljenih ljetovališta Zagrepčana i turista uglavnom iz zapadnog dijela Europe. Naime radi se o otoku gdje velik broj mjesta nudi zaista bogat izbor sadržaja, a da ne spominjemo blizinu Krka i Zagreba te zračnu luku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/otok-krk-najveci-hrvatski-otok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadar, idealna turistička destinacija</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/zadar-idealna-turisticka-destinacija/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/zadar-idealna-turisticka-destinacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/zadar-idealna-turisticka-destinacija/"><img title="Zadar, idealna turistička destinacija" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/zadar-sveti-donat.jpg" alt="Zadar, idealna turistička destinacija"  width="200" height="133" /></a></div><br/>U sjevernom dijelu Dalmacije nalazi se grad koji u zadnje vrijeme bilježi velik broj posjeta turista koji su znali prepoznati ljepote ne samo Zadra nego i cijele okolice koja okružuje grad Zadar. Naravno pritom mislimo na cijelu Zadarsku rivijeru sa manjim mjestima kao što je Sukošan. U sastavu grada nalazi se 15 naselja kao što [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/zadar-idealna-turisticka-destinacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vir, tipičan krški otok</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vir-tipican-krski-otok/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vir-tipican-krski-otok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Otoci]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/otok-vir-tipican-krski-otok/"><img title="Vir, tipičan krški otok" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/vir.jpg" alt="Vir, tipičan krški otok"  width="200" height="150" /></a></div><br/>U bogatom zadarskom području pored brojnih otoka i drugih mjesta na obali, smjestio se otok Vir koji je od samog Zadra udaljen 26 km, s tim da je s kopnom spojen preko Privlačkog gaza lučkim mostom i to od 1976. godine. Vir se nalazi u Virskom moru u sjeverozapadnom dijelu Dalmacije koji se po svojoj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vir-tipican-krski-otok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nin, malo ribarsko mjesto</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/nin-malo-ribarsko-mjesto/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/nin-malo-ribarsko-mjesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/nin-malo-ribarsko-mjesto/"><img title="Nin, malo ribarsko mjesto" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/nin.jpg" alt="Nin, malo ribarsko mjesto"  width="200" height="134" /></a></div><br/>U neposrednoj blizini Zadra i to na svega 15 km udaljenosti nalazi se Nin sa bogatom turističkom ponudom koja se prije svega usmjerila na zadovoljavanje želja svojih gostiju čiji broj svake godine raste. Nin možemo nazvati gradom bogate kulturne baštine koju su obilježile brojne povijesne ličnosti kao što su Grgur Ninski, čiji se spomenik može [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/nin-malo-ribarsko-mjesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis, najistureniji jadranski otok</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vis-najistureniji-jadranski-otok/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vis-najistureniji-jadranski-otok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Split]]></category>
		<category><![CDATA[Otoci]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.croatiaadvisor.com/otok-vis-najistureniji-jadranski-otok/"><img title="Vis, najistureniji jadranski otok" src="http://www.croatiaadvisor.com/wp-content/uploads/2012/03/vis.jpg" alt="Vis, najistureniji jadranski otok"  width="200" height="127" /></a></div><br/>Poznat kao naš najudaljeniji otok, Vis zbog svoje isturenosti stoji usamljeno okružen samo morem zbog čega je često na udaru vjetrova za razliku od drugih otoka. Ovaj zanimljivi otok bio je naseljen još u pretpovijesno doba, a smatra se da je predstavljao mjesto starogrčkog naseljavanja iz čijeg doba datira i starovjekovno naselje Issa, nakon čega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaadvisor.com/otok-vis-najistureniji-jadranski-otok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubrovnik, grad na krajnjem jugu Hrvatske</title>
		<link>http://www.croatiaadvisor.com/dubrovnik-grad-na-krajnjem-jugu-hrvatske/</link>
		<comments>http://www.croatiaadvisor.com/dubrovnik-grad-na-krajnjem-jugu-hrvatske/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filipvisic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinacije Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Top destinacije]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaadvisor.com/?p=544</guid>
